Informationen & Technische Daten
Bauherr | Ökologischer Gewerbehof Linden GmbH |
Inbetriebnahme | 3. November 1999 |
Technische Planung | Gerd Pommerien |
Bauliche Planung | Architekturbüro Grubert * |
Modulart und Anzahl | 1.160 Dünnschicht - Solarmodule |
Größe | gesamt: ca. 1.000 m² davon ca.550 m² in "Aufdachmontage" und ca.450 m² in "Indachmontage" |
Stromerzeugung | 50 kWp unter besten Einstrahlungsbedingungen Gesamt ca. 40.000 kWh jährlich |
Stromverwendung | Einspeisung in das Netz der Stadtwerke Hannover |
Nachhaltigkeit | Jährliche Verminderung der CO2 Emission um 33 Tonnen |
Kosten Solaranlage | ca. 640.000,- DM / 327.000,00 Euro |
Finanzierung | Ökologischer Gewerbehof ca. 28% Förderung: Wirtschaftsjunioren Hannover ca. 30% proKlima ca. 35% Sponsoring: Fa. SolarWorld, Bonn ca. 07% Commerzbank Hannover (Finanzierung) |
Kosten Dacharbeiten | ca. 70.000,- DM / 36.000,00 Euro |
Finanzierung | Ökologischer Gewerbehof zu 100% |
Ausführende Firmen | |
Solaranlage Installation | Fa. Corona Solar GmbH * |
Elektroarbeiten | Fa. Hugo |
Montagearbeiten | Werk-statt-Schule e.V. * |
Dachaufbau/-arbeiten | Fa. Ruthmann - Montage * |
Abriss & Montage/Dach | Fa. Thamm & Tempel * |
Stromerzeugung | 1. Betriebsjahr/2000: ca. 32.000 kWh |
* ansässig im Ökologischen Gewerbehof Linden